ESITO FINALE CORSO ALLENATORI ATLETICA LEGGERA Ed. 2023
Pubblichiamo i risultati del Questionario Finale relativo al Corso Allenatori di Primo Livello di Atletica Leggera 2023 Congratulazioni a tutti i neo Allenatori di Atletica Leggera!
CORSISTA | SOCIETA’ | PUNTEGGIO (MAX 102) | ESITO |
ALTOLINI DIEGO | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 97,5 | SUPERATO |
BIGARELLA ROBERTO | Spazi Verdi A.S.D. | 78,5 | SUPERATO |
BOSCHETTI MARIANGELA | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 97,5 | SUPERATO |
BOSCHETTI NOEMI | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 99,5 | SUPERATO |
CAPITANIO ANNIE | Amici dell’Atletica A.S.D. | 95,5 | SUPERATO |
CAPPELLARI MAURO | A.S.D. Polisportiva Dueville | 92,5 | SUPERATO |
CARRARINI CRISTIANO | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 97,5 | SUPERATO |
DAL SANTO GIADA | U.S. Summano A.S.D. | 79,5 | SUPERATO |
DOSSO STEFANO | A.S.D. risorgive aps | 87,5 | SUPERATO |
GARABUNATO MAURIZIO | A.S.D. Spazi Verdi | 92 | SUPERATO |
GARBIN NICOLE | U.S Summano A.S.D. | 80,5 | SUPERATO |
GRANDE CLEMENTINA | A.S.D. Polisportiva Dueville | 88,5 | SUPERATO |
GRISOTTO STEFANO LUCA | MARUNNERS | 86,5 | SUPERATO |
MADDALENA RENATO | Atletica Malo | 89,5 | SUPERATO |
MANEA LUCIO | MARUNNERS | 78,5 | SUPERATO |
MASTROTTO NICOLA | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 97,5 | SUPERATO |
MORBIN MATILDE | Amici dell’Atletica A.S.D. | 91,5 | SUPERATO |
MORO FILIPPO | Pol.dilettantistica Montecchio Precalcino | ASSENTE | NON SUPERATO |
PRETO NICOLA | Atletica Vicentina | 95,5 | SUPERATO |
RIGONI MINA | A.S.D. ATLETICA ARDENS | 87,5 | SUPERATO |
SANTINI LINDA | A.S.D. ATLETICA ARDENS | 86,5 | SUPERATO |
SCHIAVETTO VICHET | Atletica Vicentina | 89,5 | SUPERATO |
SPANEVELLO PAOLO | ASD Risorgive aps | 88,5 | SUPERATO |
SPANEVELLO SEBASTIANO | ASD Risorgive aps | 81,5 | SUPERATO |
TESTA NICOLA | Amici dell’Atletica A.S.D. | 88,5 | SUPERATO |
TOSETTO MARIA EUGENIA | CSI Atletica Valchiampo A.S.D. | 52 | NON SUPERATO |
TREVISAN LUCIO | CSI Atletica Valchiampo A.S.D. | 96 | SUPERATO |
ZANELLA ILARIA | U.S Summano A.S.D. | 76,5 | SUPERATO |
ZANUSO CRISTIANO | A.S.D. Polisportiva Dueville | 95 | SUPERATO |
ZATTRA DEVIS | U.S Summano A.S.D. | 79,5 | SUPERATO |
ZIGLIOTTO DAVIDE | MARUNNERS | 73,5 | SUPERATO |
Share :