Esito Finale Corso Allenatori Atletica Leggera 2025
Pubblichiamo i risultati del Questionario Finale relativo al Corso Allenatori di Primo Livello di Atletica Leggera 2025 Congratulazioni ai 42 neo Allenatori di Atletica Leggera!
Ognuno può verificare la propria qualifica raggiunta e l’inserimento in Albo Nazionale dal portale https://www.mycsi.it/
CORSISTA | SOCIETA’ | PUNTEGGIO (MAX 120) | ESITO |
AMPADU ANGELO | Amici dell’atletica Vicenza A.S.D. | 97,5 | SUPERATO |
BALZARIN JACOPO | Atl. Montecchio Maggiore | — | RITIRATO |
BEDIN DAVIDE | A.s.d. Risorgive APS | 109,5 | SUPERATO |
BUSOLO FRANCESCO | Amici dell’atletica Vicenza A.S.D. | 109,5 | SUPERATO |
BUSSARELLO DIEGO | Atletica Arzignano | 102,5 | SUPERATO |
BUZZOLAN ELISA | Marunners | 106 | SUPERATO |
CAPPELLOTTO FRANCESCO | A.S.D. Polisportiva Dueville | 103,5 | SUPERATO |
CARIOLATO MATTEO | Polisportiva Valdagno | 110,5 | SUPERATO |
CERATO LAURA | Polisportiva Dueville Atletica 2000 | 101,5 | SUPERATO |
CRACCO MASSIMILIANO | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 108,5 | SUPERATO |
COTROZZI ABRIL | Atletica Arzignano | 97,5 | SUPERATO |
DANI MATTEO | A.S.D. Polisportiva Dueville | 102,5 | SUPERATO |
FIN EDOARDO | Atletica Vicentina | 94 | SUPERATO |
FORMILAN FRANCESCA | Marunners | 104 | SUPERATO |
FULGIONE GIOVANNI | Amici dell’atletica Vicenza A.S.D. | 108,5 | SUPERATO |
GOTTER ANDREA | CSI COLLI BERICI | 104,5 | SUPERATO |
KOUAKOU MOILLET | Atletica Arzignano | 96 | SUPERATO |
LISTA DAVIDE | US Summano | 95,5 | SUPERATO |
MAGLIA VANIA | Atletica Marostica Vimar | 106 | SUPERATO |
MARTON MONICA | Amici dell’atletica Vicenza A.S.D. | 107,5 | SUPERATO |
MECENERO ELIA | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 102 | SUPERATO |
MORESCO EDOARDO | Atletica Marostica Vimar | 103,5 | SUPERATO |
NOSIGLIA LAURA | A.s.d. Risorgive APS | 104,5 | SUPERATO |
ODJE SIDJE DIANA ADICHETTE | Atletica Arzignano | 89,5 | SUPERATO |
PANOZZO MATILDE | Polisportiva Dueville Atletica 2000 | 103,5 | SUPERATO |
PIEROPAN GIULIA | Polisportiva Dueville | 102,5 | SUPERATO |
PRINCIVALLE SAMNANG | Atletica ARDENS | 84 | SUPERATO |
ROCCHETTO ELENA | Atletica ARDENS | 98,5 | SUPERATO |
ROSIN RITA | G.S. Alpini Vicenza | 104,5 | SUPERATO |
ROSSI ELEONORA | Atletica Marostica Vimar | 105,5 | SUPERATO |
SANSON ROBERTO | Polisportiva Dueville | 94 | SUPERATO |
SAVIO GIOVANNI | Atletica Vicentina | 96,5 | SUPERATO |
SIRIANI FABIO | Atletica Arzignano | 96 | SUPERATO |
SPOSETTI CHIARA | Atletica ARDENS | 101 | SUPERATO |
SPAGNOLO ANNA | A.S.D. Risorgive APS | 107,5 | SUPERATO |
TERZO ALESSIA | AAA MALO | 95,5 | SUPERATO |
TONIN MARCO | G.S. Atletica Valchiampo A.S.D. | 106,5 | SUPERATO |
TRES ANNA | Atletica Marostica Vimar | 104,5 | SUPERATO |
VASSALLO MATTEO | A.s.d. Risorgive APS | 108,5 | SUPERATO |
VECCHIATO GIULIO | Polisportiva Dueville | 103,5 | SUPERATO |
ZAGOTTO MATTIA | Atletica Arzignano | 104 | SUPERATO |
ZANCAN FRANCESCA | Polisportiva Dueville | 102,5 | SUPERATO |
ZARANTONELLO LORENZO | Polisportiva Valdagno | 96 | SUPERATO |
Share :